วันที่รายงาน : 30.09.2021 ค่าเสื่อมราคา - 01 คส.ตามบัญชี
สร้างเมื่อ : 08.10.2021 1
รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รายการงบดุล บัญชีงบดุลAPC หมวดสินทรัพย์
0709 4000 8000000 1205010101 12050100
| สินทรัพย์ | SNo. | ศ.ต้นทุน | คำอธิบายของสินทรัพย์ | เริ่มคำนวณ | อายุ | ปริมาณ | BUn | ค่าได้มาสะสม | ค่าเสื่อมสะสม | เริ่มค่าตามบ/ช | รก.ค่าการได้มา | ค่าเสื่อมตามแผน | ค่าบ/ชสิ้นงวด |
| 100000015379 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 1-2 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015381 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 1-2 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015383 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 1-2 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015384 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015385 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015386 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015387 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015388 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015389 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015390 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015391 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015392 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015393 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015394 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015395 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015396 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015397 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015398 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015399 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015400 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015401 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015402 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015403 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015404 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015405 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 3-4 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015406 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015407 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015408 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015409 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015410 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015411 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015412 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015413 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015414 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015415 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015416 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015417 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015418 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015419 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015420 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015421 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 5-6 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015422 | 1 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการ 7-8 | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015423 | 1 | 700900071 | บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครัว | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015424 | 1 | 700900071 | บ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครัว | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015425 | 1 | 700900071 | บ้านพักคนงาน ขนาด 3 ครอบครัว | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000023529 | 0 | 700900071 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเลขที่ 405 | 01.04.2019 | 007/004 | 0 | EA | 30,082.00 | 13,793.20- | 16,288.80 | 0.00 | 2,792.58- | 13,496.22 |
| 100000032056 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ชั้นจัตวา | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 85,040.00 | 85,039.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032057 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 217,000.00 | 216,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032058 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 232,002.00 | 232,001.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032059 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 232,002.00 | 232,001.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032060 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 232,002.00 | 232,001.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032061 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 232,002.00 | 232,001.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032062 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 232,002.00 | 232,001.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032063 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 001/003 | 1 | U31 | 18,083.25 | 14,474.53- | 3,608.72 | 0.00 | 3,607.72- | 1.00 |
| 100000032063 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 343,583.41 | 343,582.41- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032064 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 001/003 | 1 | U31 | 18,083.25 | 14,474.53- | 3,608.72 | 0.00 | 3,607.72- | 1.00 |
| 100000032064 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 343,583.41 | 343,582.41- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032065 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 001/003 | 1 | U31 | 18,083.25 | 14,474.53- | 3,608.72 | 0.00 | 3,607.72- | 1.00 |
| 100000032065 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 343,583.41 | 343,582.41- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032066 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 321,255.00 | 321,254.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032067 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 163,270.00 | 163,269.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032068 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 001/003 | 1 | U31 | 22,350.00 | 17,889.80- | 4,460.20 | 0.00 | 4,459.20- | 1.00 |
| 100000032068 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 424,650.00 | 424,649.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032069 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 001/003 | 1 | U31 | 22,350.00 | 17,889.80- | 4,460.20 | 0.00 | 4,459.20- | 1.00 |
| 100000032069 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 424,650.00 | 424,649.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032070 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 001/003 | 1 | U31 | 22,350.00 | 17,889.80- | 4,460.20 | 0.00 | 4,459.20- | 1.00 |
| 100000032070 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 424,650.00 | 424,649.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032071 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 001/003 | 1 | U31 | 22,350.00 | 17,889.80- | 4,460.20 | 0.00 | 4,459.20- | 1.00 |
| 100000032071 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 424,650.00 | 424,649.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032072 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 001/003 | 1 | U31 | 22,350.00 | 17,889.80- | 4,460.20 | 0.00 | 4,459.20- | 1.00 |
| 100000032072 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 424,650.00 | 424,649.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032073 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ชั้นเอก | 01.10.2019 | 001/010 | 1 | U31 | 48,730.00 | 26,586.62- | 22,143.38 | 0.00 | 22,142.38- | 1.00 |
| 100000032073 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ชั้นเอก | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 615,770.00 | 615,769.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032074 | 0 | 700900071 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว | 01.10.2019 | 001/003 | 1 | U31 | 40,000.00 | 32,017.54- | 7,982.46 | 0.00 | 7,981.46- | 1.00 |
| 100000032074 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 760,000.00 | 759,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032075 | 0 | 700900071 | หอพัก | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 1,529,765.00 | 1,529,764.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032076 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032077 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032078 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 175,000.00 | 174,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032079 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 175,000.00 | 174,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032080 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี (บ้านไผ่) | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 360,000.00 | 359,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032081 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032082 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032083 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032084 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ชั้นตรี | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 100,000.00 | 99,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032085 | 0 | 700900071 | บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ชั้นโท | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 60,000.00 | 59,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032086 | 0 | 700900071 | บ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 75,000.00 | 74,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032087 | 0 | 700900071 | บ้านพักคนงาน 7 ครอบครัว | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 152,250.00 | 152,249.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| *หมวดสินทรัพย์ 12050100 อาคารพักอาศัย | | 9,618,171.98 | 9,538,598.18- | 79,573.80 | 0.00 | 66,035.58- | 13,538.22 |
| 100000015426 | 1 | 700900071 | อาคาร/ศูนย์ปฏิบัติการ | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015427 | 1 | 700900071 | อาคารที่ทำการ | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000015428 | 1 | 700900071 | อาคารที่ทำการ | 01.10.2016 | 000/001 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100000023526 | 0 | 700900071 | ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยฯ | 01.04.2019 | 006/010 | 0 | EA | 183,000.00 | 92,608.59- | 90,391.41 | 0.00 | 16,954.20- | 73,437.21 |
| 100000032088 | 0 | 700900071 | อาคารทำการ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 347,700.00 | 347,699.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032088 | 1 | 700900071 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 200,000.00 | 199,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000036440 | 0 | 700900071 | อาคารปฏิบัติการตรวจสอบปัจจัยการผลิตฯ | 04.04.2021 | 025/000 | 0 | U31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,681,769.53 | 467,147.24- | 23,214,622.29 |
| *หมวดสินทรัพย์ 12050200 อาคารสำนักงาน | | 730,700.00 | 640,306.59- | 90,393.41 | 23,681,769.53 | 484,101.44- | 23,288,061.50 |
| 100000021272 | 0 | 700900071 | อาคารผลิตหัวเชื้อและผลิตขยายชีวภัณฑ์ (สวพ.3) | 14.09.2018 | 025/000 | 1 | U31 | 868,000.00 | 71,057.10- | 796,942.90 | 0.00 | 34,720.00- | 762,222.90 |
| 100000032089 | 0 | 700900071 | อาคารเอนกประสงค์ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 1,090,000.00 | 1,089,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032090 | 0 | 700900071 | อาคารฝึกอบรม | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 497,288.00 | 497,287.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032091 | 0 | 700900071 | อาคาร คสล. 2 ชั้น | 01.10.2019 | 002/010 | 1 | U31 | 383,633.34 | 135,421.83- | 248,211.51 | 0.00 | 135,421.83- | 112,789.68 |
| 100000032091 | 1 | 700900071 | ค่าเสื่อมอาคาร คสล. 2 ชั้น | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 3,001,366.66 | 3,001,365.66- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032092 | 0 | 700900071 | อาคารศูนย์ปฏิบัติการ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 100,000.00 | 99,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032093 | 0 | 700900071 | อาคารศูนย์ปฏิบัติการ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 279,500.00 | 279,499.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032094 | 0 | 700900071 | อาคารฟักเทียมไข่ไหม | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 463,000.00 | 462,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032095 | 0 | 700900071 | อาคารฝึกอบรม | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 360,000.00 | 359,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032096 | 0 | 700900071 | โรงงานสาวไหม | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 40,000.00 | 39,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032097 | 0 | 700900071 | ห้องกกไข่ไหม | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 57,500.00 | 57,499.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032098 | 0 | 700900071 | อาคารฟักเทียมไข่ไหม | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 68,000.00 | 67,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032099 | 0 | 700900071 | โรงเลี้ยงไหม ครึ่งไม้ครึ่งปูน | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 150,000.00 | 149,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032100 | 0 | 700900071 | โรงเลี้ยงไหม 250 แม่ (Lab ชีวินทรีย์) | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 140,000.00 | 139,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032101 | 0 | 700900071 | โรงเลี้ยงไหม 250 แม่ (จัดการพื้นที่) | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 140,000.00 | 139,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032102 | 0 | 700900071 | โรงเลี้ยงไหม 500 แม่ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 350,000.00 | 349,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032103 | 0 | 700900071 | โรงเลี้ยงไหม ขนาด 122.5 ตร.ม. | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 350,000.00 | 349,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032104 | 0 | 700900071 | โรงเลี้ยงไหม 500 แม่ (บ้านไผ่) | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 1,487,000.00 | 1,486,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032105 | 0 | 700900071 | โรงเลี้ยงไหม 500 แม่ (บ้านไผ่) | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 1,487,000.00 | 1,486,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032106 | 0 | 700900071 | โรงเลี้ยงไหม 500 แม่ (บ้านไผ่) | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 1,487,000.00 | 1,486,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032107 | 0 | 700900071 | โรงเลี้ยงไหม 500 แม่ (บ้านไผ่) | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 1,047,000.00 | 1,046,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000032108 | 0 | 700900071 | อาคารเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ | 01.10.2019 | 000/001 | 1 | U31 | 76,000.00 | 75,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| *หมวดสินทรัพย์ 12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ | | 13,922,288.00 | 12,877,113.59- | 1,045,174.41 | 0.00 | 170,141.83- | 875,032.58 |
| 100000005378 | 0 | 700900071 | ติดตั้งระบบน้ำหยด | 19.02.2009 | 010/000 | 2 | SYS | 16,000.00 | 15,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000005517 | 0 | 700900071 | อาคารสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น | 11.06.2009 | 025/000 | 2 | JOB | 54,565.00 | 24,678.33- | 29,886.67 | 0.00 | 2,182.60- | 27,704.07 |
| 100000005638 | 0 | 700900071 | บ่อน้ำบาดาล | 30.03.2009 | 020/000 | 2.000 | 309 | 99,900.00 | 57,476.71- | 42,423.29 | 0.00 | 4,995.00- | 37,428.29 |
| 100000005761 | 0 | 700900071 | ป้าย ศวป.ขอนแก่น คอนกรีตเสริมเหล็ก | 17.08.2009 | 010/000 | 2 | EA | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000005762 | 0 | 700900071 | ป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น | 14.08.2009 | 010/000 | 2 | EA | 50,000.00 | 49,999.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000005763 | 0 | 700900071 | ป้ายศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น | 04.08.2009 | 010/000 | 2 | EA | 49,500.00 | 49,499.00- | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 100000007007 | 0 | 700900071 | ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ | 11.09.2010 | 020/000 | 1 | U31 | 175,000.00 | 87,979.45- | 87,020.55 | 0.00 | 8,750.00- | 78,270.55 |
| 100000008180 | 0 | 700900071 | ขยายเขตไฟฟ้า (ศวพ.ขอนแก่น) | 08.08.2012 | 010/000 | 1 | JOB | 482,239.51 | 392,922.45- | 89,317.06 | 0.00 | 48,225.93- | 41,091.13 |
| 100000010031 | 0 | 700900071 | ขยายเขตน้ำประปา | 23.09.2013 | 010/000 | 1 | JOB | 269,671.00 | 189,360.76- | 80,310.24 | 0.00 | 26,967.10- | 53,343.14 |
